RENAULT Thalia/Symbol
| Typ karoserie: | Sedan |
|---|---|
| Motor: | 1.4i; 1390 cc, 75 HP, 55 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 99- |
| Poznámka: | M° K7J700 T° LBOB, LB03 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 250-245 | spona výfuku | 75,00 | |
| Bosal | 251-971 | pružina výfuku | 62,00 | |
| Bosal | 255-087 | montážní guma výfuku | 273,00 | |
| Bosal | 258-028 | matice výfuku | 102,00 | |
| Bosal | 278-423 | zadní tlumič výfuku | 2 721,00 | |
| Bosal | 900-039 | střední trubka výfuku | 1 887,00 |
Součásti výfuků od alternativních výrobců
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 278-423 | 21.275 | 862,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 900-039 | 21.564 | 641,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
| POLMO | 278-423 | 255-999 | 240,00 | závěs zadního dílu výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-028 | 58-028 | 10,00 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 251-971 | 51-971 | 40,00 | pružina výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-087 | 55-087 | 100,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 250-245 | 50-245 | 30,00 | spona výfuku | ![]() |
|
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.






