RENAULT Clio I
| Typ karoserie: | všechny |
|---|---|
| Motor: | 1.9 Diesel; 1870 cc, 65 HP, 48 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 05/97-98 |
| Poznámka | (a)-mimo ABS |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 278-419 | 21.09 | 1 100,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| ASMET | 278-419 | 10.036 ALU | 1 291,00 | zadní tlumič výfuku | ||
| WALKER | 278-419 | 15985 | 1 263,00 | zadní tlumič výfuku | ||
| Auto Partner | 258-038 | 58-038 | 7,00 | matice výfuku | ||
| Auto Partner | 256-056 | 56-056 | 80,00 | těsnění výfuku | ||
| Auto Partner | 254-355 | 54-930 | 50,00 | spona výfuku | ||
| Auto Partner | 255-014 | 55-014 | 20,00 | montážní guma výfuku | ||
| Auto Partner | 251-971 | 51-971 | 30,00 | pružina výfuku | ||
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 099-404 | katalyzátor výfuku | 7 673,00 | |
| Bosal | 251-971 | pružina výfuku | 54,00 | |
| Bosal | 254-355 | spona výfuku | 91,00 | |
| Bosal | 255-014 | montážní guma výfuku | 48,00 | |
| Bosal | 256-056 | těsnění výfuku | 110,00 | |
| Bosal | 258-038 | matice výfuku | 57,00 | |
| Bosal | 278-419 | zadní tlumič výfuku | 1 677,00 | |
| Bosal | 737-519 | přední trubka výfuku | 1 341,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.
