PEUGEOT 505
| Typ karoserie: | Sedan |
|---|---|
| Motor: | 2.5 Diesel; 2498 cc, 75 HP, 55 KW |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | 12/87-91 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER | 190-637 | 01462 | 1 766,00 | přední tlumič výfuku | ||
| WALKER | 787-919 | 08579 | 389,00 | střední trubka výfuku | ||
| Auto Partner | 250-250 | 50-250 | 20,00 | spona výfuku | ||
| Auto Partner | 250-254 | 50-254 | 20,00 | spona výfuku | ||
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 190-637 | přední tlumič výfuku | 1 788,00 | |
| Bosal | 250-250 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 250-254 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 251-280 | nosný (montážní) držák výfuku | 125,00 | |
| Bosal | 255-282 | montážní guma výfuku | 99,00 | |
| Bosal | 787-919 | střední trubka výfuku | 341,00 | |
| Bosal | 834-785 | přední trubka výfuku | 485,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.