JAGUAR XJ6, Sovereign
| Typ karoserie: | Sedan |
|---|---|
| Motor: | 3.2 - 4.0; 3239 cc, 216 HP, 159 KW 3980 cc, 235 HP, 173 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 09/90-10/92 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Partner | 250-250 | 50-250 | 20,00 | spona výfuku | ||
| Auto Partner | 250-248 | 50-248 | 20,00 | spona výfuku | ||
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 168-913 | zadní tlumič výfuku | 2 260,00 | |
| Bosal | 250-248 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 250-250 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 281-913 | střední tlumič výfuku | 1 946,00 | |
| Bosal | 281-915 | střední tlumič výfuku | 1 173,00 | |
| Bosal | 330-901 | koncová trubka výfuku | 475,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.