HONDA Civic
| Typ karoserie: | Hatchback |
|---|---|
| Počet dveří: | 5 |
| Motor: | 1.8i -16V; 1798 cc, 140 HP, 103 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 09/05- |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Partner | 258-047 | 58-047 | 6,00 | matice výfuku | ||
| Auto Partner | 258-944 | 58-944 | 80,00 | šroub výfuku | ||
| Auto Partner | 258-038 | 58-038 | 7,00 | matice výfuku | ||
| Auto Partner | 256-303 | 56-303 | 70,00 | těsnění výfuku | ||
| Auto Partner | 256-109 | 56-109 | 40,00 | těsnění výfuku | ||
| Auto Partner | 256-165 | 56-165 | 40,00 | těsnění výfuku | ||
| Auto Partner | 251-203 | 51-203 | 30,00 | pružina výfuku | ||
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 251-203 | pružina výfuku | 42,00 | |
| Bosal | 256-109 | těsnění výfuku | 54,00 | |
| Bosal | 256-165 | těsnění výfuku | 50,00 | |
| Bosal | 256-303 | těsnění výfuku | 110,00 | |
| Bosal | 258-038 | matice výfuku | 57,00 | |
| Bosal | 258-047 | matice výfuku | 105,00 | |
| Bosal | 258-944 | šroub výfuku | 188,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.