DAEWOO Tico
| Typ karoserie: | Hatchback |
|---|---|
| Počet dveří: | 3/5 |
| Motor: | 800; 796ccm, 30KW, 40HP |
| Převodovka: | Man |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | od r.v. 1991 |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Partner | 256-215 | 56-215 | 40,00 | těsnění výfuku | ||
| Auto Partner | 255-381 | 55-381 | 30,00 | montážní guma výfuku | ||
| Auto Partner | 258-943 | 58-943 | 80,00 | šroub výfuku | ||
| Auto Partner | 255-275 | 55-275 | 30,00 | montážní guma výfuku | ||
| Auto Partner | 256-290 | 56-290 | 40,00 | těsnění výfuku | ||
| Auto Partner | 251-001 | 51-001 | 50,00 | pružina výfuku | ||
| Polmostrów | ~ | 05.07 | 1 100,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 05.06 | 800,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 258-943 | šroub výfuku | 120,00 | |
| Bosal | 251-001 | pružina výfuku | 64,00 | |
| Bosal | 256-290 | těsnění výfuku | 40,00 | |
| Bosal | 255-275 | montážní guma výfuku | 60,00 | |
| Bosal | 256-215 | těsnění výfuku | 48,00 | |
| Bosal | 255-381 | montážní guma výfuku | 54,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.

