VOLVO 440
| Typ karoserie: | Hatchback |
|---|---|
| Motor: | 2.0i; 1998 cc, 110 HP, 81 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 94-97 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 283-931 | 31.59 | 1 300,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 283-931 | 19715 | 2 089,00 | střední tlumič výfuku | ||
| WALKER | 751-305 | 07000 | 4 262,00 | přední trubka výfuku | ||
| Auto Partner | 258-895 | 58-895 | 30,00 | šroub výfuku | ||
| Auto Partner | 258-038 | 58-038 | 7,00 | matice výfuku | ||
| Auto Partner | 255-563 | 56-563 | 20,00 | montážní guma výfuku | ||
| Auto Partner | 255-891 | 55-891 | 30,00 | montážní guma výfuku | ||
| Auto Partner | 258-028 | 58-028 | 9,00 | matice výfuku | ||
| Auto Partner | 250-254 | 50-254 | 20,00 | spona výfuku | ||
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 099-952 | katalyzátor výfuku | 5 180,00 | |
| Bosal | 235-947 | zadní tlumič výfuku | 2 784,00 | |
| Bosal | 250-254 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 255-563 | montážní guma výfuku | 20,00 | |
| Bosal | 255-891 | montážní guma výfuku | 46,00 | |
| Bosal | 258-028 | matice výfuku | 51,00 | |
| Bosal | 258-038 | matice výfuku | 57,00 | |
| Bosal | 258-895 | šroub výfuku | 57,00 | |
| Bosal | 283-931 | střední tlumič výfuku | 2 486,00 | |
| Bosal | 751-305 | přední trubka výfuku | 5 133,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.
