TOYOTA Carina E
| Typ karoserie: | Liftback, Sedan, Stationwagon |
|---|---|
| Motor: | 2.0 Diesel; 1975 cc, 73 HP, 54 KW |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | 02/94-12/95 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 280-211 | 26.66 | 1 400,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 725-237 | 26.307 | 1 700,00 | přední trubka výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 280-211 | 19207 | 4 666,00 | zadní tlumič výfuku | ||
| WALKER | 286-237 | 22400 | 3 374,00 | střední tlumič výfuku | ||
| WALKER | 725-237 | 07181 | 1 307,00 | přední trubka výfuku | ||
| Auto Partner | 258-893 | 58-893 | 9,00 | šroub výfuku | ||
| Auto Partner | 256-071 | 56-071 | 30,00 | těsnění výfuku | ||
| Auto Partner | 258-047 | 58-047 | 6,00 | matice výfuku | ||
| Auto Partner | 258-133 | 58-133 | 5,00 | podložka (pod matici) výfuku | ||
| Auto Partner | 250-250 | 50-250 | 20,00 | spona výfuku | ||
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 250-250 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 254-023 | spona výfuku | 148,00 | |
| Bosal | 256-071 | těsnění výfuku | 37,00 | |
| Bosal | 258-047 | matice výfuku | 105,00 | |
| Bosal | 258-133 | podložka (pod matici) výfuku | 27,00 | |
| Bosal | 258-893 | šroub výfuku | 19,00 | |
| Bosal | 280-211 | zadní tlumič výfuku | 3 070,00 | |
| Bosal | 286-237 | střední tlumič výfuku | 4 346,00 | |
| Bosal | 725-237 | přední trubka výfuku | 1 430,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.

