SAAB 99 (záznamy: 2)
| Značka | Karoserie | Dveře | Motor | Převodovka | Katalyzátor | Období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAB 99 | Sedan | ~ | 2.0 [1985 cc, 100 HP, 74 KW 1985 cc, 108 HP, 79 KW] | ~ | ne | 75-84 |
| SAAB 99 | Hatchback | ~ | 2.0 [1985 cc, 100 HP, 74 KW] | ~ | ne | 75-80 |
| Značka | Karoserie | Dveře | Motor | Převodovka | Katalyzátor | Období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAB 99 | Sedan | ~ | 2.0 [1985 cc, 100 HP, 74 KW 1985 cc, 108 HP, 79 KW] | ~ | ne | 75-84 |
| SAAB 99 | Hatchback | ~ | 2.0 [1985 cc, 100 HP, 74 KW] | ~ | ne | 75-80 |
Copyright (c) 2009-2012 eVYFUK.cz - veškerá práva vyhrazena. Stránky a redakční systém Richard Holas - RH weby, grafický návrh Agarwaen.