PEUGEOT 104
| Typ karoserie: | Hatchback |
|---|---|
| Motor: | 1.1 S; 1124 cc, 66 HP, 49 KW |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | 09/78-09/79 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 135-431 | 19.11 | 900,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 135-431 | 01128 | 1 316,00 | zadní tlumič výfuku | ||
| Auto Partner | 255-609 | 55-609 | 50,00 | montážní guma výfuku | ||
| Auto Partner | 250-248 | 50-248 | 20,00 | spona výfuku | ||
| Auto Partner | 255-375 | 55-375 | 20,00 | montážní guma výfuku | ||
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 135-431 | zadní tlumič výfuku | 1 890,00 | |
| Bosal | 190-293 | přední tlumič výfuku | 2 601,00 | |
| Bosal | 250-248 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 250-445 | spona výfuku | 40,00 | |
| Bosal | 251-609 | nosný (montážní) držák výfuku | 17,00 | |
| Bosal | 255-375 | montážní guma výfuku | 30,00 | |
| Bosal | 255-609 | montážní guma výfuku | 172,00 | |
| Bosal | 256-612 | těsnění výfuku | 59,00 | |
| Bosal | 829-287 | střední trubka výfuku | 546,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.
