OPEL Astra F
Typ karoserie: | Stationwagon |
---|---|
Motor: | 1.8i; 1796 cc, 90 HP, 66 KW |
Převodovka: | Man. |
Katalyzátor: | ano |
Období: | 07/91-95 |
Poznámka: | M° C18NZ |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti Bosal
výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 185-009 | zadní tlumič výfuku | 1 319,00 | |
Bosal | 250-250 | spona výfuku | 30,00 | |
Bosal | 251-860 | pružina výfuku | 36,00 | |
Bosal | 251-916 | nosný (montážní) držák výfuku | 200,00 | |
Bosal | 255-593 | montážní guma výfuku | 54,00 | |
Bosal | 255-911 | montážní guma výfuku | 54,00 | |
Bosal | 255-967 | montážní guma výfuku | 67,00 | |
Bosal | 256-859 | těsnění výfuku | 67,00 | |
Bosal | 256-919 | těsnění výfuku | 67,00 | |
Bosal | 257-469 | montážní díly (sada) výfuku | 333,00 | |
Bosal | 258-117 | podložka (pod matici) výfuku | 24,00 | |
Bosal | 258-794 | šroub výfuku | 61,00 | |
Bosal | 258-820 | šroub výfuku | 54,00 | |
Bosal | 258-840 | šroub výfuku | 67,00 | |
Bosal | 283-321 | střední tlumič výfuku | 1 500,00 | |
Bosal | 789-133 | přední trubka výfuku | 2 735,00 |
Součásti výfuků od alternativních výrobců
výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Polmostrów | 185-009 | 17.51 | 1 000,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | 283-321 | 17.40 | 1 200,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | 789-133 | 17.423 | 1 100,00 | přední trubka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-117 | 58-117 | 2,00 | podložka (pod matici) výfuku | ||
A.P. | 258-794 | 58-794 | 30,00 | šroub výfuku | ||
A.P. | 258-840 | 58-840 | 5,00 | šroub výfuku | ||
A.P. | 256-919 | 56-919 | 50,00 | těsnění výfuku | ||
A.P. | 258-820 | 58-820 | 3,00 | šroub výfuku | ||
A.P. | 256-859 | 56-859 | 50,00 | těsnění výfuku | ||
A.P. | 251-860 | 51-860 | 30,00 | pružina výfuku | ||
A.P. | 250-250 | 50-250 | 20,00 | spona výfuku | ||
A.P. | 251-916 | 51-916 | 100,00 | nosný (montážní) držák výfuku | ||
A.P. | 255-593 | 55-593 | 40,00 | montážní guma výfuku | ||
A.P. | 255-911 | 55-911 | 40,00 | montážní guma výfuku | ||
A.P. | 255-967 | 55-967 | 20,00 | montážní guma výfuku |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.