MINI One
Typ karoserie: | Hatchback |
---|---|
Motor: | 1.4 Diesel; 1364 cc, 75 HP, 55 KW 1364 cc, 88 HP, 65 KW |
Katalyzátor: | ano |
Období: | 07/02-09/05 |
Poznámka: | M° W17 M° W17 T° R50 (a) Excl. Euro 4 |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti Bosal
výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 250-351 | spona výfuku | 103,00 | |
Bosal | 251-025 | pružina výfuku | 79,00 | |
Bosal | 255-078 | montážní guma výfuku | 236,00 | |
Bosal | 255-219 | montážní guma výfuku | 236,00 | |
Bosal | 256-305 | těsnění výfuku | 85,00 | |
Bosal | 258-038 | matice výfuku | 61,00 | |
Bosal | 258-120 | podložka (pod matici) výfuku | 61,00 | |
Bosal | 258-820 | šroub výfuku | 54,00 | |
Bosal | 258-943 | šroub výfuku | 121,00 | |
Bosal | 279-901 | zadní tlumič výfuku | 1 912,00 | |
Bosal | 280-063 | střední tlumič výfuku | 1 186,00 | |
Bosal | 745-101 | střední trubka výfuku | 714,00 |
Součásti výfuků od alternativních výrobců
výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Polmostrów | 280-063 | 59.02 | 850,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | 279-901 | 59.01 | 1 500,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-820 | 58-820 | 3,00 | šroub výfuku | ||
A.P. | 258-943 | 58-943 | 80,00 | šroub výfuku | ||
A.P. | 258-120 | 58-120 | 10,00 | podložka (pod matici) výfuku | ||
A.P. | 258-038 | 58-038 | 7,00 | matice výfuku | ||
A.P. | 251-025 | 51-025 | 50,00 | pružina výfuku | ||
A.P. | 255-078 | 55-078 | 120,00 | montážní guma výfuku | ||
A.P. | 255-219 | 55-219 | 90,00 | montážní guma výfuku | ||
A.P. | 256-305 | 56-305 | 80,00 | těsnění výfuku | ||
A.P. | 250-351 | 50-351 | 40,00 | spona výfuku |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.