MG ROVER MGF
| Typ karoserie: | všechny |
|---|---|
| Motor: | 1.8i, 1.8i-VVC; 1796 cc, 118 HP, 87 KW 1796 cc, 143 HP, 105 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 09/95-00 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Partner | 258-040 | 58-040 | 9,00 | matice výfuku | ||
| Auto Partner | 256-427 | 56-427 | 70,00 | těsnění výfuku | ||
| Auto Partner | 256-418 | 56-418 | 60,00 | těsnění výfuku | ||
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 099-261 | katalyzátor výfuku | 5 489,00 | |
| Bosal | 115-335 | zadní tlumič výfuku | 5 110,00 | |
| Bosal | 256-418 | těsnění výfuku | 108,00 | |
| Bosal | 256-427 | těsnění výfuku | 70,00 | |
| Bosal | 258-040 | matice výfuku | 132,00 | |
| Bosal | 753-069 | přední trubka výfuku | 4 899,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.