KIA K 2500
| Typ karoserie: | Dodávka |
|---|---|
| Motor: | 2,5 D; 2476ccm, 94 HP, 69 KW |
| Převodovka: | man |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | do r.v. 2002 |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Partner | 256-535 | 56-535 | 40,00 | těsnění výfuku | ||
| Polmostrów | ~ | 47.25 | 1 100,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 47.28 | 1 750,00 | trubka výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 47.24 | 1 150,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 256-535 | těsnění výfuku | 68,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.


