HONDA CR-V
| Typ karoserie: | všechny |
|---|---|
| Motor: | 2.0 i -16V 4X2 + 4X4; 1998 cc, 150 HP, 110 KW 1998 cc, 152 HP, 112 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 03/02-09/06 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Partner | 258-907 | 58-907 | 10,00 | šroub výfuku | ||
| Auto Partner | 258-047 | 58-047 | 6,00 | matice výfuku | ||
| Auto Partner | 256-859 | 56-859 | 50,00 | těsnění výfuku | ||
| Auto Partner | 256-269 | 56-269 | 40,00 | těsnění výfuku | ||
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 163-281 | zadní tlumič výfuku | 2 697,00 | |
| Bosal | 255-149 | montážní guma výfuku | 85,00 | |
| Bosal | 256-269 | těsnění výfuku | 63,00 | |
| Bosal | 256-859 | těsnění výfuku | 90,00 | |
| Bosal | 258-047 | matice výfuku | 105,00 | |
| Bosal | 258-907 | šroub výfuku | 17,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.