DAIHATSU Domino
| Typ karoserie: | všechny |
|---|---|
| Motor: | 0.8; 846 cc, 44 HP, 32 KW |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | 08/85-08/90 |
| Poznámka | (a)-mimo C.C. system |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER | 835-675 | 14038 | 1 207,00 | přední trubka výfuku | ||
| Auto Partner | 258-047 | 58-047 | 6,00 | matice výfuku | ||
| Auto Partner | 256-836 | 56-836 | 30,00 | těsnění výfuku | ||
| Auto Partner | 255-217 | 55-217 | 30,00 | montážní guma výfuku | ||
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 255-217 | montážní guma výfuku | 57,00 | |
| Bosal | 256-621 | těsnění výfuku | 70,00 | |
| Bosal | 256-836 | těsnění výfuku | 50,00 | |
| Bosal | 258-047 | matice výfuku | 105,00 | |
| Bosal | 285-675 | zadní tlumič výfuku | 3 447,00 | |
| Bosal | 835-675 | přední trubka výfuku | 1 369,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.