DAIHATSU Cuore
| Typ karoserie: | všechny |
|---|---|
| Motor: | 1.0 -12V; 989 cc, 56 HP, 41 KW 989 cc, 58 HP, 43 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 07/00-12/02 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER | 351-217 | 07571 | 479,00 | koncová trubka výfuku | ||
| Auto Partner | 258-943 | 58-943 | 80,00 | šroub výfuku | ||
| Auto Partner | 258-047 | 58-047 | 6,00 | matice výfuku | ||
| Auto Partner | 256-854 | 56-854 | 40,00 | těsnění výfuku | ||
| Auto Partner | 255-217 | 55-217 | 30,00 | montážní guma výfuku | ||
| Auto Partner | 251-001 | 51-001 | 50,00 | pružina výfuku | ||
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 251-001 | pružina výfuku | 64,00 | |
| Bosal | 255-217 | montážní guma výfuku | 57,00 | |
| Bosal | 256-854 | těsnění výfuku | 60,00 | |
| Bosal | 258-047 | matice výfuku | 105,00 | |
| Bosal | 258-943 | šroub výfuku | 120,00 | |
| Bosal | 292-217 | střední tlumič výfuku | 5 000,00 | |
| Bosal | 351-217 | koncová trubka výfuku | 590,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.