DACIA Solenza
| Typ karoserie: | Liftback |
|---|---|
| Počet dveří: | 5 |
| Motor: | 1,4i 8V |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | od r.v. 04/2000 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Partner | 254-355 | 54-930 | 50,00 | spona výfuku | ||
| Auto Partner | 255-375 | 55-375 | 20,00 | montážní guma výfuku | ||
| Auto Partner | 250-248 | 50-248 | 20,00 | spona výfuku | ||
| Polmostrów | ~ | 02.06 | 1 000,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 02.05 | 1 000,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 254-355 | spona výfuku | 91,00 | |
| Bosal | 250-248 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 255-375 | montážní guma výfuku | 30,00 |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.

